普通自動車(MT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 35 | 354,550円 |
自動二輪免許 | 2 | 33 | 280,850円 |
大型特殊免許(装輪) | 5 | 27 | 251,850円 |
普通自動車(AT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 31 | 324,300円 |
自動二輪免許 | 2 | 29 | 250,600円 |
大型特殊免許(装輪) | 5 | 23 | 221,600円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
準中型自動車 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 27 | 41 | 418,550円 |
普通免許 | 1 | 13 | 161,150円 |
AT限定普通免許 | 1 | 17 | 188,450円 |
・大型二輪免許 ・普通二輪免許 |
3 | 39 | 343,350円 |
普通二種免許 | 0 | 9 | 131,450円 |
AT限定普通二種免許 | 0 | 13 | 158,750円 |
大型特殊免許(装輪) | 5 | 31 | 293,550円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
中型自動車 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
準中型免許 | 0 | 9 | 150,350円 |
準中型5t限定準中型免許 | 1 | 11 | 170,350円 |
・AT準中型5t限定準中型免許 ・普通免許 |
1 | 15 | 205,550円 |
AT限定普通免許 | 1 | 19 | 240,750円 |
普通二種免許 | 0 | 11 | 167,950円 |
AT限定普通二種免許 | 0 | 15 | 203,150円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 31 | 353,650円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
大型自動車 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
・中型免許 ・中型二種免許 |
0 | 14 | 217,400円※1 |
・中型8t限定中型免許 ・中型8t限定中型二種免許 |
0 | 20 | 276,800円※1 |
・AT中型8t限定中型免許 ・AT中型8t限定中型二種免許 |
0 | 24 | 316,400円 |
準中型免許 | 0 | 23 | 306,450円※1 |
準中型5t限定準中型免許 | 1 | 26 | 338,350円※1 |
AT準中型5t限定準中型免許 | 1 | 30 | 378,000円 |
・準中型5t限定中型二種免許 ・普通二種免許 |
0 | 26 | 336,200円 |
・AT準中型5t限定中型二種免許 ・AT限定普通二種免許 |
0 | 30 | 375,800円 |
普通免許 | 1 | 30 | 378,000円※1 |
AT限定普通免許 | 1 | 34 | 417,600円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 45 | 535,500円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
※1 一般教育訓練給付金制度も利用できます。詳細はこちら
小 型 限 定 普 通 自 動 二 輪 車(MT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 12 | 176,750円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 10 | 101,650円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 10 | 108,950円 |
小 型 限 定 普 通 自 動 二 輪 車(AT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 9 | 160,250円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 8 | 90,650円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 8 | 97,950円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
普 通 自 動 二 輪 車(MT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 19 | 215,250円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 17 | 140,150円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 17 | 147,450円 |
普 通 自 動 二 輪 車(AT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 15 | 193,250円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 13 | 118,150円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 13 | 125,450円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
大 型 自 動 二 輪 車(MT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 36 | 314,250円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 31 | 222,650円 |
普通二輪免許 | 0 | 12 | 115,750円 |
AT限定普通二輪免許 | 0 | 16 | 137,750円 |
小型限定普通二輪免許 | 0 | 20 | 159,750円 |
AT小型限定普通二輪免許 | 0 | 24 | 181,750円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 31 | 229,950円 |
大 型 自 動 二 輪 車(AT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 26 | 29 | 275,750円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
1 | 24 | 184,150円 |
普通二輪免許 | 0 | 9 | 99,250円 |
AT限定普通二輪免許 | 0 | 10 | 104,750円 |
小型限定普通二輪免許 | 0 | 17 | 143,250円 |
AT小型限定普通二輪免許 | 0 | 18 | 148,750円 |
大型特殊免許(装輪) | 4 | 24 | 191,450円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
普 通 二 種 免 許(MT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
・大型免許 ・中型免許 ・中型8t限定中型免許 ・準中型免許 ・準中型5t限定準中型免許 |
19 | 22 | 291,100円 |
・AT中型8t限定中型免許 ・AT準中型5t限定準中型免許 |
19 | 22 | 291,100円 |
普通免許 | 19 | 25 | 311,500円 |
AT限定普通免許 | 19 | 25 | 311,500円 |
大型特殊免許(装輪) | 20 | 47 | 474,400円 |
普 通 二 種 免 許(AT) | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
・大型免許 ・中型免許 ・中型8t限定中型免許 ・AT中型8t限定中型免許 ・準中型免許 ・準中型5t限定準中型免許 ・AT準中型5t限定準中型免許 |
19 | 18 | 257,200円 |
・普通免許 ・AT限定普通免許 |
19 | 21 | 277,600円 |
大型特殊免許(装輪) | 20 | 43 | 440,500円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
大 型 二 種 免 許 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
大型免許 | 19 | 18 | 334,550円※1 |
中型免許 | 19 | 24 | 406,750円 |
中型8t限定中型免許 | 19 | 29 | 458,950円※1 |
AT中型8t限定中型免許 | 19 | 33 | 500,750円 |
準中型免許 | 19 | 30 | 469,450円 |
・準中型5t限定準中型免許 ・普通免許 |
19 | 34 | 511,200円※1 |
・AT準中型5t限定準中型免許 ・AT限定普通免許 |
19 | 38 | 553,050円 |
中型二種免許 | 0 | 14 | 239,550円 |
中型8t限定中型二種免許 | 0 | 20 | 302,250円 |
AT中型8t限定中型二種免許 | 0 | 24 | 344,050円 |
準中型5t限定中型二種免許 | 0 | 26 | 364,950円 |
AT準中型5t限定中型二種免許 | 0 | 30 | 406,750円 |
普通二種免許 | 0 | 29 | 396,250円 |
AT限定普通二種免許 | 0 | 33 | 438,050円 |
大型特殊免許(装輪) | 20 | 42 | 702,050円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
※1 一般教育訓練給付金制度も利用できます。詳細はこちら
※宇和島バス養成運転士募集中(養成制度あり)。詳しくは、本社総務課人事担当係(0895-22-2202)へ
大 型 特 殊 自 動 車 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
免許なし | 22 | 12 | 211,600円 |
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型特殊免許(装輪) ・大型二種免許 ・中型二種免許 ・普通二種免許 |
0 | 6 | 105,300円 |
・大型二輪免許 ・普通二輪免許 |
0 | 10 | 138,300円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
け ん 引 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | ||
・大型免許 ・中型免許 ・準中型免許 ・普通免許 ・大型特殊免許(装輪) |
0 | 12 | 154,800円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
受験資格特例教習 | ||||
---|---|---|---|---|
課程 | 所持免許 | 教習時間 | 教習料金総計 | |
学科 | 技能 | |||
年齢・経験 |
・普通車 ・準中型 |
5 | 31 | 271,150円 |
年齢 |
・普通車 ・準中型 |
2 | 27 | 229,350円 |
経験 |
・普通車 ・準中型 |
3 | 4 | 69,850円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
※年齢・経験課程は、免許取得条件の年齢・運転経験年数が満たない方の教習。
※経験課程は、免許取得条件の運転経験年数が満たない方の教習。
※年齢課程は、経験課程を受講し中型免許を取得したあと大型免許・二種免許を取得する際に免許取得条件の年齢が満たない方の教習
※免許取得条件は
二種免許:21歳以上で経験年数3年以上
大型免許:21歳以上で経験年数3年以上
中型免許:20歳以上で経験年数2年以上
※この受験資格特例教習を受けた方は19歳以上で1年の経験があればそれぞれの教習を受け、免許を取得できます。
限 定 解 除 | |||
---|---|---|---|
所持免許 | 解除内容 | 技能時限 | 教習料金総計 |
AT限定普通免許 | AT限定解除 | 4 | 59,700円 |
準中型5t限定準中型免許 | 5t限定解除 | 4 | 68,300円 |
AT準中型5t限定準中型免許 | AT・5t限定解除 | 8 | 95,600円 |
中型8t限定中型免許 | 8t限定解除 | 5 | 96,550円 |
AT中型8t限定中型免許 | AT・8t限定解除 | 8 | 131,750円 |
AT限定普通自動二輪免許 | AT限定解除 | 5 | 67,950円 |
小型限定普通自動二輪免許 | 小型限定解除 | 5 | 67,950円 |
AT小型限定普通自動二輪免許 | 小型限定解除 | 5 | 67,950円 |
AT小型限定普通自動二輪免許 | AT限定解除 | 4 | 62,450円 |
AT小型限定普通自動二輪免許 | AT・小型限定解除 | 8 | 84,450円 |
※上記料金は消費税・申請料・検定料・その他の諸経費を含んでおります。
※上記以外の限定解除についてはお問い合せください。